PageSourceSearch

https://www.dem.si/sl/elektrarne-in-proizvodnja/elektrarne/?id=2019090409143306

html dem.si collected 2026-10-02 20:28:45 UTC 113,752 bytes, 1,203 lines download raw bytes

1<!DOCTYPE html>
2<html lang="sl">
3<head>		
4	<title>Elektrarne - Elektrarne in proizvodnja</title>
5
6	<meta charset="UTF-8" />
7	<meta name="description" content="Z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin), s petimi malimi hidroelektrarnami (MHE Melje, MHE Markovci, MHE Ruše, MHE Rogoznica in MHE Ceršak) ter štirimi sončnimi elektrarnami (SE Zlatoličje, SE Formin, SE Dravograd in SE OCV 3) družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Povprečna letna proizvodnja družbe, ki znaša 2.800 GWh, predstavlja 80 odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System). Skupna moč na pragu elektrarn družbe je skoraj 600 MW. Učinkovitost, zanesljivost, prilagodljivost, celovitost ter okoljska in družbena odgovornost so temeljne vrednote družbe, ki jim sledimo pri obstoječih zmogljivostih in tistih, ki jih še nameravamo zgraditi." />
8	<meta name="keywords" content="Dravske elektrarne Maribor, DEM, Proizvodnja električne energije, Električna energija, Obnovljivi viri energije, Reka Drava, Hidroelektrarne, Vetrne elektrarne, Sončne elektrarne, Okoljska odgovornost, Pretoki reke Drave
9" />
10	<meta name="copyright" content="Copyright Arctur d. o. o. Vse pravice pridržane." />
11	<meta name="author" content="Arctur d.o.o." />
12	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
13	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
14	<meta name="google-site-verification" content="_JFXggJ_QUpoUnzayH4-Mf06FAlGBSPxphWGr3Hz3KU" />
15	<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/favicon/apple-touch-icon.png">
16	<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon/favicon-32x32.png">
17	<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon/favicon-16x16.png">
18	<link rel="manifest" href="/favicon/manifest.json" crossorigin="use-credentials">
19	<link rel="mask-icon" href="/favicon/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5">
20	
21	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/vendor/vendor.min.css?v=1593090321"/>	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css?v=1783087130" />
22	<!--[if IE 7]>
23	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/ie7.css" />
24	<![endif]-->
25	<!--[if IE 8]>
26	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/ie8.css" />
27	<![endif]-->
28	
29	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/rss/rss.php" title="Novice" />
30	
31	<!--[if lt IE 9]>
32	
32<script type="text/javascript" src="/lib/html5shiv/html5shiv-printshiv.min.js"></script>
32
33	<![endif]-->
34	<!--
34<script type="text/javascript" src="/lib/jquery-1.12.0.min.js"></script>
34-->
35	
35<script type="text/javascript" src="/vendor/vendor.min.js?v=1593090321"></script>
35
36	<!-- 
36<script type="text/javascript" src="/lib/pdftoimg/pdf.js"></script>
36
37	
37<script type="text/javascript" src="/lib/pdftoimg/pdf.worker.js"></script>
37 -->
38		
38<script type="text/javascript" src="/js/scripts.min.js?v=1782292450"></script>
vendor: 124 bytes, line 38
38	<script src="https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?onload=captchaCallback&render=explicit&hl=sl" async defer></script>
38</head><body id="body-content">
39	<div class="container-fluid">
40		<header>
41	<div class="container-fluid no-padding header-wrapper">
42
43		<div class="logo-content">
44			<a href="/sl/" class="logo-anchor">
45				<img src="/images/backgrounds/DEM_logo_skupinaHSE-min.png" alt="Header">
46			</a>
47		</div>
48
49		<!-- <div class="header-menu-content no-pl"> -->
50		<nav class="navbar navbar-expand-custom navbar-light main-navigation"> 		<a class="d-lg-none navbar-brand" href="#"></a>	<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-main-menu-collapse">		<ul id="main-menu-bootstrap" class="navbar-nav"><li class="nav-item bs-level1 first"><a href="/sl/o-druzbi/" data-url-v-dir="o-druzbi" class="nav-link bs-level1" title="O družbi">O družbi</a></li>
51<li class="nav-item bs-level1 bs-level1-open"><a href="/sl/elektrarne-in-proizvodnja/" data-url-v-dir="elektrarne-in-proizvodnja" class="nav-link bs-level1" title="Elektrarne in proizvodnja">Elektrarne in proizvodnja</a></li>
52<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/razvojne-priloznosti/" data-url-v-dir="razvojne-priloznosti" class="nav-link bs-level1" title="Razvojne priložnosti">Razvojne priložnosti</a></li>
53<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/v-sozvocju-z-okoljem/reka-drava/" data-url-v-dir="v-sozvocju-z-okoljem" class="nav-link bs-level1" title="V sozvočju z okoljem">V sozvočju z okoljem</a></li>
54<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/prioritetni-strateski-projekti/" data-url-v-dir="prioritetni-strateski-projekti" class="nav-link bs-level1" title="Prioritetni strateški projekti">Prioritetni strateški projekti</a></li>
55<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/pretoki/" data-url-v-dir="pretoki" class="nav-link bs-level1" title="Pretoki">Pretoki</a></li>
56<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/muzej-hidroelektrarne-fala/" data-url-v-dir="muzej-hidroelektrarne-fala" class="nav-link bs-level1" title="Muzej hidroelektrarne Fala">Muzej hidroelektrarne Fala</a></li>
57<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/b2b/" data-url-v-dir="b2b" class="nav-link bs-level1" title="b2b">b2b</a></li>
58<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/izpostavitve/" data-url-v-dir="izpostavitve" class="nav-link bs-level1" title="Izpostavitve">Izpostavitve</a></li>
59<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="#" data-url-v-dir="eml-profil-uporabnika" class="nav-link bs-level1" title="Eml profil uporabnika">Eml profil uporabnika</a></li>
60<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov/" data-url-v-dir="izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov" class="nav-link bs-level1" title="Izjava o varstvu osebnih podatkov">Izjava o varstvu osebnih podatkov</a></li>
61<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/iskalnik/" data-url-v-dir="iskalnik" class="nav-link bs-level1" title="Iskalnik">Iskalnik</a></li>
62<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/zemljevid-strani/" data-url-v-dir="zemljevid-strani" class="nav-link bs-level1" title="Zemljevid strani">Zemljevid strani</a></li>
63<li style="display:flex; align-self: center; padding:15px 0px 15px 45px;"><a href="/sl/b2b/odnosi-z-javnostmi/"><img src="/images/backgrounds/contact.svg"></a></li><li class="src" style="display:flex; align-self: center; padding:15px 0px 15px 20px;"><a href="#"><img src="/images/backgrounds/search.svg"></a></li><li style="display:flex; align-self: center; padding:15px 0px 15px 20px;"><div class="language-dropdown"><div class="dropdown show"><a class="dropdown-toggle language-dropdown-title" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><img src="/images/backgrounds/language.svg"></a><div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><a class="dropdown-item" href="/sl/">slovenščina</a><a class="dropdown-item" href="/en/">english</a></div></div></div></li>
63		</ul>	</div></nav>
64		<div class="navbar-nav bar-menu-mobile">
65			<li><a href="/sl/b2b/odnosi-z-javnostmi/"><img src="/images/backgrounds/contact.svg"></a></li>
66			<li class="src"><img src="/images/backgrounds/search.svg"></li>
67			<li><div class="language-dropdown"><div class="dropdown show"><a class="dropdown-toggle language-dropdown-title" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><img src="/images/backgrounds/language.svg"></a><div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdownMenuLink"><a class="dropdown-item" href="/sl/">slovenščina</a><a class="dropdown-item" href="/en/">english</a></div></div></div></li>
68			<li>
69				<div class="open-main-menu">
70					<div class="line-1"></div>
71					<div class="line-2"></div>
72					<div class="line-3"></div>
73				</div>
74			</li>
75		</div>
76		<!-- </div> -->
77
78		<div class="mobile-menu">
79			<img class="close-nav" style="position:absolute; height:18px; top:32px; cursor:pointer; right:23px;" src="/images/backgrounds/icons/close-b.svg">
80			<li class="nav-item bs-level1 first"><a href="/sl/o-druzbi/" data-url-v-dir="o-druzbi" class="nav-link bs-level1" title="O družbi">O družbi</a></li>
81<li class="nav-item bs-level1 bs-level1-open"><a href="/sl/elektrarne-in-proizvodnja/" data-url-v-dir="elektrarne-in-proizvodnja" class="nav-link bs-level1" title="Elektrarne in proizvodnja">Elektrarne in proizvodnja</a></li>
82<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/razvojne-priloznosti/" data-url-v-dir="razvojne-priloznosti" class="nav-link bs-level1" title="Razvojne priložnosti">Razvojne priložnosti</a></li>
83<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/v-sozvocju-z-okoljem/reka-drava/" data-url-v-dir="v-sozvocju-z-okoljem" class="nav-link bs-level1" title="V sozvočju z okoljem">V sozvočju z okoljem</a></li>
84<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/prioritetni-strateski-projekti/" data-url-v-dir="prioritetni-strateski-projekti" class="nav-link bs-level1" title="Prioritetni strateški projekti">Prioritetni strateški projekti</a></li>
85<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/pretoki/" data-url-v-dir="pretoki" class="nav-link bs-level1" title="Pretoki">Pretoki</a></li>
86<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/muzej-hidroelektrarne-fala/" data-url-v-dir="muzej-hidroelektrarne-fala" class="nav-link bs-level1" title="Muzej hidroelektrarne Fala">Muzej hidroelektrarne Fala</a></li>
87<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/b2b/" data-url-v-dir="b2b" class="nav-link bs-level1" title="b2b">b2b</a></li>
88<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/izpostavitve/" data-url-v-dir="izpostavitve" class="nav-link bs-level1" title="Izpostavitve">Izpostavitve</a></li>
89<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="#" data-url-v-dir="eml-profil-uporabnika" class="nav-link bs-level1" title="Eml profil uporabnika">Eml profil uporabnika</a></li>
90<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov/" data-url-v-dir="izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov" class="nav-link bs-level1" title="Izjava o varstvu osebnih podatkov">Izjava o varstvu osebnih podatkov</a></li>
91<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/iskalnik/" data-url-v-dir="iskalnik" class="nav-link bs-level1" title="Iskalnik">Iskalnik</a></li>
92<li class="nav-item bs-level1" style="display:none;"><a href="/sl/zemljevid-strani/" data-url-v-dir="zemljevid-strani" class="nav-link bs-level1" title="Zemljevid strani">Zemljevid strani</a></li>
93		</div>
94
95		<div id="form-mini-search-wrapper">	<div id="content-wrapper" class="container">		<form id="search-mini-form" name="search-mini-form" action="/sl/iskalnik/" method="post">			<div class="search-input-group ui-front">				<input type="text" name="search-field" id="input-search-mini" placeholder="Išči"
96										class="disableAutoComplete form-control search-main-input" value="" />				<span class="fa fa-search submit-helper"></span>				<input type="hidden" name="_submit_check" value="1" />			</div>		</form>	<img class="close-src" src="/images/backgrounds/icons/close-b.svg">	</div></div>
97	</div>
98</header>	</div>
99
100	<div class="container-fluid no-padding" style="padding-left:15px; border-top:1px solid #dadada; border-bottom:1px solid #dadada;">
101	<div class="sub-menu">
102		<li class="nav-item bs-level1 first"><a href="/sl/elektrarne-in-proizvodnja/kako-nastane-elektricna-energija/" data-url-v-dir="kako-nastane-elektricna-energija" class="nav-link bs-level1" title="Kako nastane električna energija">Kako nastane električna energija</a></li>
103<li class="nav-item bs-level1 bs-level1-open"><a href="/sl/elektrarne-in-proizvodnja/elektrarne/" data-url-v-dir="elektrarne" class="nav-link bs-level1" title="Elektrarne">Elektrarne</a></li>
104<li class="nav-item bs-level1"><a href="/sl/elektrarne-in-proizvodnja/center-vodenja/" data-url-v-dir="center-vodenja" class="nav-link bs-level1" title="Center vodenja">Center vodenja</a></li>
105	
106		<div class="arrow-menu"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></div>
107	</div>
108</div>
109	<div class="container-fluid no-padding">
110		<div class="row d-flex no-gutters">
111			<div class="col-12 no-pl">
112				<div class="elektrarne-map d-none d-sm-none d-md-block">
113
114	<select class="selection">
115		<option value="velika">Velike Hidroelektrarne</option>
116		<option value="mala">Male Hidroelektrarne</option>
117		<option value="soncna">Sončne elektrarne</option>
118		<option value="crpalna">Črpalna hidroelektrarna</option>
119		<option value="geotermicna">Geotermična elektrarna</option>
120	</select>
121
122	<div class="cloude"></div>
123
124
125	<div class="short-description">
126		<p>Letna proizvodnja družbe Dravske elektrarne Maribor<br> (GWh)</p>
127		<h1>2.800</h1>
128	</div>
129
130
131	<svg class="svg-map" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="100%" height="459.8px" viewBox="0 0 1314 459.8" style="enable-background:new 0 0 1314 459.8;" xml:space="preserve">
132		<style type="text/css">
133
134
135		.st0{fill:none;stroke:#333333;stroke-width:0.5;
135stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
136		.st1{fill:none;stroke:#333333;stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:10;}
137		.st2{fill:none;stroke:#323232;stroke-width:5;stroke-miterlimit:10;}
138		.st3{fill:#4C4C4C;}
139		.st4{fill:none;stroke:#5A5A5A;stroke-miterlimit:10;}
140		.st5{fill:#4B4B4B;}
141		.st6{fill:#444444;}
142		.st7{fill:#0096D7;}
143		.st8{fill:#999999;}
144		.st9 {fill: #fff;}
145		circle.st8 {
146			fill: #00b2ff;
147		}
148		</style>
149
150
151	
152		<line class="st0" x1="57.7" y1="182.6" x2="72.8" y2="167.5"/>
153		<line class="st0" x1="92.3" y1="158" x2="60.1" y2="190.2"/>
154		<line class="st0" x1="99.8" y1="160.5" x2="63.3" y2="197"/>
155		<line class="st0" x1="102.9" y1="167.4" x2="67.5" y2="202.8"/>
156		<line class="st0" x1="72.2" y1="208.1" x2="98.6" y2="181.6"/>
157		<line class="st0" x1="95.9" y1="194.4" x2="76.9" y2="213.3"/>
158		<line class="st0" x1="100" y1="200.2" x2="81.7" y2="218.6"/>
159		<line class="st0" x1="86.4" y1="223.9" x2="105.6" y2="204.7"/>
160		<line class="st0" x1="92.3" y1="228" x2="111.2" y2="209.1"/>
161		<line class="st0" x1="99.6" y1="230.7" x2="116.7" y2="213.6"/>
162		<line class="st0" x1="122.2" y1="218" x2="107.5" y2="232.8"/>
163		<line class="st0" x1="125.2" y1="225.1" x2="115.8" y2="234.5"/>
164	
165		<line class="st0" x1="1091" y1="62.1" x2="1097.5" y2="55.6"/>
166		<line class="st0" x1="1090.9" y1="72.1" x2="1117.3" y2="45.8"/>
167		<line class="st0" x1="1137.9" y1="35.1" x2="1092.3" y2="80.8"/>
168		<line class="st0" x1="1144.5" y1="38.5" x2="1093.4" y2="89.7"/>
169		<line class="st0" x1="1095.1" y1="98" x2="1151.1" y2="42"/>
170		<line class="st0" x1="1157.2" y1="45.9" x2="1096.8" y2="106.3"/>
171		<line class="st0" x1="1159.9" y1="53.1" x2="1098.7" y2="114.4"/>
172		<line class="st0" x1="1102.5" y1="120.6" x2="1160.7" y2="62.3"/>
173		<line class="st0" x1="1110" y1="123.1" x2="1161.5" y2="71.5"/>
174		<line class="st0" x1="1131.8" y1="111.2" x2="1160.8" y2="82.3"/>
175	
176		<line class="st0" x1="843.8" y1="296.5" x2="871.8" y2="268.5"/>
177		<line class="st0" x1="848" y1="302.3" x2="888.4" y2="261.9"/>
178		<line class="st0" x1="895.5" y1="264.8" x2="840.7" y2="319.6"/>
179		<line class="st0" x1="841.6" y1="328.7" x2="902.1" y2="268.2"/>
180		<line class="st0" x1="843.2" y1="337.1" x2="908.6" y2="271.7"/>
181		<line class="st0" x1="844.8" y1="345.5" x2="915.2" y2="275.1"/>
182		<line class="st0" x1="921.4" y1="278.9" x2="846.5" y2="353.8"/>
183		<line class="st0" x1="924.8" y1="285.5" x2="848.4" y2="361.8"/>
184		<line class="st0" x1="853" y1="367.3" x2="928.1" y2="292.2"/>
185		<line class="st0" x1="857.7" y1="372.6" x2="878.6" y2="351.7"/>
186		<line class="st0" x1="931" y1="299.3" x2="882.7" y2="347.6"/>
187		<line class="st0" x1="862.3" y1="378" x2="879.1" y2="361.1"/>
188		<line class="st0" x1="933.2" y1="307.1" x2="912.4" y2="327.9"/>
189		<line class="st0" x1="867" y1="383.3" x2="881.3" y2="369"/>
190		<line class="st0" x1="874.7" y1="385.6" x2="878.1" y2="382.2"/>
191	
192		<line class="st0" x1="530.5" y1="211" x2="546.8" y2="194.6"/>
193		<line class="st0" x1="534.1" y1="217.4" x2="566.2" y2="185.2"/>
194		<line class="st0" x1="584" y1="177.4" x2="541.1" y2="220.3"/>
195		<line class="st0" x1="549.1" y1="222.4" x2="599.6" y2="171.8"/>
196		<line class="st0" x1="581.2" y1="200.2" x2="615.3" y2="166.2"/>
197		<line class="st0" x1="638.5" y1="152.9" x2="595.8" y2="195.6"/>
198		<line class="st0" x1="657.5" y1="143.9" x2="610.5" y2="190.9"/>
199		<line class="st0" x1="671.9" y1="139.6" x2="626.3" y2="185.2"/>
200		<line class="st0" x1="679.5" y1="141.9" x2="636" y2="185.4"/>
201		<line class="st0" x1="685.1" y1="146.4" x2="641" y2="190.4"/>
202		<line class="st0" x1="689.2" y1="152.2" x2="642.7" y2="198.7"/>
203		<line class="st1" x1="645" y1="206.4" x2="693.4" y2="158.1"/>
204		<line class="st0" x1="650.6" y1="210.9" x2="697.5" y2="163.9"/>
205		<line class="st0" x1="656.9" y1="214.5" x2="701.7" y2="169.8"/>
206		<line class="st0" x1="706.9" y1="174.5" x2="663.3" y2="218.1"/>
207		<line class="st0" x1="669.2" y1="222.2" x2="713.8" y2="177.6"/>
208		<line class="st0" x1="673.2" y1="228.3" x2="720.7" y2="180.7"/>
209		<line class="st0" x1="726.2" y1="185.2" x2="676.9" y2="234.5"/>
210		<line class="st0" x1="729.1" y1="192.3" x2="680.7" y2="240.7"/>
211		<line class="st0" x1="686.5" y1="244.9" x2="731.9" y2="199.6"/>
212		<line class="st0" x1="733.2" y1="208.3" x2="698.7" y2="242.8"/>
213		<line class="st0" x1="715.7" y1="235.7" x2="730.2" y2="221.3"/>
214	
215		<path class="st3" d="M1168.6081,318.5245c-6.7012,2.6631-13.9814,2.3115-21.6885,1.9463-5.6143-.2686-11.4199-.5439-17.0762.4219-1.6377.2812-3.5078.7441-4.9521,2.0527-.8799.7969-1.4502,1.7676-1.9531,2.624-.5.8506-.9316,1.585-1.4678,1.8467-.5654.2764-1.543.1191-2.9033-.4697-2.4834-1.0771-4.7734-2.5303-7.1982-4.0684-2.3701-1.5049-4.8213-3.0596-7.4902-4.248-5.2344-2.3291-13.1074-3.2871-18.0742,1.6719-.4326.4316-.8125.8799-1.1807,1.3125-.6758.7959-1.2598,1.4834-1.9336,1.8125-.5312.2588-1.249.3486-2.1426.2627-4.4209-.415-7.6797-4.042-11.1309-7.8818-1.5938-1.7734-3.2422-3.6074-5.0576-5.1709-6.0225-5.1807-13.9307-7.2676-21.5801-9.2871-8.9932-2.373-17.4873-4.6152-22.2393-11.5479-.2021-.2949-.3994-.6006-.5986-.9062-1.0596-1.6348-2.2607-3.4873-4.3877-4.4297-2.1514-.9512-4.3633-.5801-6.3145-.252l-.6406.1055c-12.5449,1.999-24.8574-4.4648-37.4131-11.8506-6.7803-3.9902-14.4648-8.5117-18.708-15.5586-.8037-1.335-1.5068-2.7754-2.25-4.2998-2.0098-4.123-4.0889-8.3857-8.3721-10.7041-1.56
21554-.8477-3.2246-1.3057-4.8301-1.749-1.9502-.5391-3.791-1.0479-5.0693-2.1836-1.2988-1.1533-2.0527-2.9902-2.7822-4.7656l-12.9548-25.1932.0178-.0073,9.2369,26.7191c.8174,1.9912,1.8359,4.4697,3.8252,6.2373,1.9736,1.7529,4.3564,2.4121,6.6611,3.0488,1.4531.4014,2.8262.7803,3.9912,1.4111,3.1543,1.707,4.8672,5.2197,6.6807,8.9395.749,1.5352,1.5234,3.124,2.4199,4.6104,4.7656,7.916,13.2705,12.9209,20.1055,16.9424,13.207,7.7705,26.2139,14.5586,40.0703,12.3545l.6758-.1123c1.5303-.2568,2.9766-.502,4.0312-.0342,1.0371.459,1.8213,1.668,2.6514,2.9473.2168.335.4336.6689.6553.9922,5.5928,8.1582,15.2139,10.6982,24.5176,13.1543,7.2109,1.9033,14.668,3.8711,19.9912,8.4512,1.6211,1.3955,3.1133,3.0557,4.6924,4.8125,3.8125,4.2422,7.7539,8.6289,13.7314,9.1904,1.6348.1572,3.0684-.0645,4.2686-.6494,1.4287-.6963,2.3867-1.8242,3.2314-2.8193.3115-.3672.6211-.7354.957-1.0713,3.3057-3.3008,9.2217-2.8047,13.6211-.8477,2.4014,1.0684,4.6221,2.4785,6.9746,3.9707,2.4473,1.5537,4.9785,3.1602,7.751,4.3623,1.0322.4463,2.3906.9355,3.8281.9355.7969,0,1.6182-.1504,2.4199-.542,1.6191-.79,2.4746-2.2451,3.1611-3.4141.3926-.6689.7646-1.3008,1.1904-1.6875.6826-.6182,1.8174-.8809,2.9424-1.0732,5.2266-.8945,10.8086-.6279,16.21-.3701,7.791.373,15.8516.7568,23.3555-2.2246,8.873-3.5234,20.3301-5.1094,30.6377-4.2461l.334-3.9863c-10.8965-.916-23.0283.7725-32.4482,4.5156v-.0002Z"/>
216 
217
218		<path d="M833.4069,459.5493"/>
219		<path class="st2" d="M833.4069,459.5493"/>
220		<path class="st3" d="M950.6133,337.3105l-1.3532,9.2357c-0.5959-0.0688-1.222-0.089-1.9446-0.0291
221						c-0.7338,0.0704-1.5806,0.22-2.5624,0.408c-1.9082,0.3624-4.7086,0.9688-7.8237,0.3692
222						c-1.5217-0.3136-2.9944-0.8758-4.2496-1.5993c-1.2073-0.7-2.2703-1.4632-3.2098-2.2827
223						c-1.8918-1.6272-3.3857-3.3542-4.7395-4.9607c-1.3558-1.615-2.5787-3.1341-3.7835-4.3903
224						c-1.1827-1.2399-2.3608-2.1487-3.7451-2.9673c-2.7274-1.6249-6.2639-2.4531-10.4086-3.5921
225						c-2.059-0.5795-4.2667-1.2813-6.4502-2.3097c-1.087-0.5236-2.1699-1.0908-3.2061-1.7656
226						c-0.5417-0.3196-1.0039-0.6669-1.4789-1.0109c-0.4698-0.3494-0.9623-0.6757-1.4008-1.0577
227						c-3.6562-2.9243-6.6121-6.4593-9.0623-10.0814c-2.4651-3.6293-4.4763-7.3666-6.3975-10.9841
228						c-0.9597-1.801-1.8993-3.6244-2.8406-5.2977c-0.9207-1.6875-1.92-3.2875-2.9557-4.8235
229						c-2.0844-3.0122-4.4924-5.7241-6.9828-7.05c-1.2469-0.6879-2.4437-1.0111-3.9491-1.137
230						c-0.7626-0.0569-1.6107-0.054-2.6268-0.0364c-1.0161,0.0092-2.2094,0.0552-3.7002-0.1218
231						c-0.7412-0.0872-1.567-0.2656-2.4035-0.5338c-0.8497-0.3008-1.6945-0.702-2.4579-1.2157
232						c-0.7649-0.5133-1.4213-1.1028-1.9889-1.7103c-0.2137-0.2621-0.6483-0.7023-0.9072-1.1251
233						c-0.2902-0.4169-0.5479-0.8537-0.7513-1.3204c-0.2194-0.4354-0.3976-1.0265-0.5051-1.3618
234						c-0.0942-0.3526-0.2088-0.7452-0.2681-1.0601c-0.1476-0.6728-0.2468-1.2888-0.325-1.8792
235						c-0.1584-1.1843-0.2472-2.2874-0.318-3.3688c-0.2628-4.2684-0.2441-8.3389-0.5933-12.0396
236						c-0.0875-0.9078-0.201-1.7909-0.3531-2.517c-0.0768-0.347-0.1607-0.6834-0.2325-0.8724
237						c-0.0027-0.0269-0.0009-0.0083-0.0018-0.0146l-0.0119-0.008l-0.4533-0.4072c-0.3341-0.2966-0.654-0.5399-0.9792-0.8155
238						c-0.6228-0.4556-1.2445-0.9085-1.7251-1.1108c-0.5027-0.2349-0.8521-0.3506-1.1762-0.3452
239						c-0.3351-0.0087-0.7034,0.0017-1.2584,0.2109c-1.0736,0.3434-2.5283,1.227-3.9372,2.3077
240						c-1.3404,1.025-3.0419,2.4883-4.6788,3.7611c-1.6458,1.2968-3.3179,2.5654-5.0461,3.8048
241						c-1.7357,1.238-3.5057,2.4456-5.4915,3.5975c-0.5005,0.2875-1.0164,0.5714-1.5693,0.85l-0.4207,0.2078
242						c-0.1285,0.0699-0.4163,0.1869-0.6354,0.2818c-0.4639,0.2093-0.9337,0.3962-1.4132,0.5459
243						c-0.9514,0.3229-1.9295,0.522-2.8928,0.4886c-0.4822,0.0021-0.9616-0.0902-1.4277-0.2168
244						c-0.4861-0.0481-0.9267-0.2681-1.3614-0.4934c-1.8815-0.8851-3.4185-2.4899-4.4822-4.3874
245						c-0.7886-1.3996-1.2393-2.6771-1.6259-3.8724c-0.7479-2.373-1.1895-4.5231-1.7492-6.2032
246						c-0.1349-0.4257-0.2778-0.7805-0.4128-1.1087c-0.0694-0.1325-0.1348-0.3057-0.1973-0.403
247						c-0.0416-0.0913-0.1646-0.2854-0.1171-0.2044c0.0173,0.0142,0.0057,0.0052,0.0057,0.0052
248						c-0.0051-0.0043,0.0125,0.0119,0.0201,0.0191c-0.0958,0.0023-0.2101-0.0479-0.3408-0.0326
249						c-0.2898,0.0601-0.517,0.0033-0.8626,0.0961c-0.3394,0.0871-0.644,0.1064-1.0536,0.259
250						c-0.3813,0.1168-0.7711,0.2327-1.2215,0.418c-1.7437,0.6418-3.7789,1.6718-6.4182,2.4503
251						c-0.6396,0.2005-1.4123,0.333-2.1155,0.4845c-0.7657,0.1024-1.5714,0.1711-2.3724,0.1935
252						c-0.8373-0.0633-1.6843-0.0685-2.509-0.2612c-0.4129-0.0996-0.8253-0.2069-1.2349-0.3215
253						c-0.4154-0.1075-0.8172-0.234-1.177-0.4189l-1.1089-0.5251c-0.37-0.179-0.7401-0.3611-1.0334-0.5865
254						c-0.6198-0.4315-1.2576-0.871-1.8379-1.3317l-1.5154-1.4524l-0.3734-0.3683c-0.1276-0.1302-0.2968-0.3653-0.4391-0.5473
255						c-0.2961-0.3903-0.5807-0.7915-0.8503-1.1981c-0.3576-0.6721-0.7357-1.3885-0.9995-2.016
256						c-0.2316-0.596-0.496-1.2305-0.6904-1.7989l-0.5588-1.6817l-0.4915-1.5997c-1.2466-4.1615-2.4366-7.977-4.2528-11.129
257						l-0.3286-0.5972l-0.3702-0.541c-0.2485-0.357-0.4803-0.7351-0.7347-1.0805c-0.5618-0.6133-1.0426-1.3391-1.6703-1.8339
