PageSourceSearch

https://kasviatlas.fi/tilastot/

html kasviatlas.fi collected 2026-10-02 20:33:45 UTC 15,373 bytes, 211 lines download raw bytes

1<!DOCTYPE html>
2<html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
8    <meta name="description" content="">
9    <meta name="author" content="">
10<!--
11    <link rel="icon" href="favicon.ico">
12-->
13
14    <title>KASVIATLAS.FI</title>
15
16    <!-- Bootstrap CSS -->
17    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
18    <link href="css/common.css" rel="stylesheet">
19
20    <style type="text/css">
21	#nav { background-color: #17a2b8; }
22	#navbar-brand { color: white; }
23	#title-jumbotron { background-image: url("horsma.jpg"); color: white; }
24	.card { margin-bottom: 5px; }
25	</style>
26  </head>
27
28  <body>
29    <nav id="nav" class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
30      <div id="container" class="container">
31        <div id="navbar-header" class="navbar-header">
32          <a id="navbar-brand" class="navbar-brand" href="..">KASVIATLAS.FI</a>
33        </div>
34      </div>
35    </nav>
36
37
38    <div id="info" class="container">
39		<h1>Tilastot</h1>	
40<!--
41		<div class="card"id="map-card-4">
42			<div class="card-header" onclick="toggleDisplay(this)" style="cursor:pointer">Otsikko</div>
43			<div class="card-body">
44			<p> 
45			Tähän tekstiä.
46			</p>
47			</div>
48		</div>
49-->
50		<div class="card"id="map-card-4">
51			<div class="card-header" onclick="toggleDisplay(this)" style="cursor:pointer">Kasviatlas 2023 tilastotietoja tiedostoina</div>
52			<div class="card-body">
53				<p>
54					Taksoniluettelo (<a href="/files/atlas2023_taksonit.xlsx" target="_blank">XLSX 353kB</a>)<br>
55					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2023_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 3,0MB</a>)<br>
56					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (<a href="/files/kasviatlas2023_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 402kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2023_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 6,6MB</a>)<br>
57					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_lista_20240605.pdf" target="_blank">PDF 4,7MB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_kartta_20240607.pdf" target="_blank">PDF 108kB</a>)<br>
58					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2023_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 5,4MB</a>)<br>
59					Kartoittajatilasto (<a href="/files/kartoittajat_2023.xlsx" target="_blank">XLSX 38kB</a>)
60				</p>
61			</div>
62		</div>
63
64		<div class="card"id="map-card-4">
65			<div class="card-header" onclick="toggleDisplay(this)" style="cursor:pointer">Aikaisemmat versiot</div>
66			<div class="card-body">
67				<p>
68					<strong>Kasviatlas 2022</strong><br />
69					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2022_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 3,0MB</a>)<br>
70					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (<a href="/files/kasviatlas2022_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 399kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2022_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 6,7MB</a>)<br>
71					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_lista_20230402.pdf" target="_blank">PDF 4,3MB</a>)<br>
72					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2022_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 2,7MB</a>)<br>
73					Kartoittajatilasto (<a href="/files/kartoittajat_2022.xlsx" target="_blank">XLSX 36kB</a>)
74				</p>
75				<p>
76					<strong>Kasviatlas 2021</strong><br />
77					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2021_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 2,9MB</a>)<br>
78					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (<a href="/files/kasviatlas2021_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 399kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2021_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 6,7MB</a>)<br>
79					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_lista_20220608.pdf" target="_blank">PDF 4,3MB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_kartta_20220608.pdf" target="_blank">PDF 280kB</a>)<br>
80					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2021_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 2,7MB</a>)<br>
81					Kartoittajatilasto (<a href="/files/kartoittajat_2021.xlsx" target="_blank">XLSX 36kB</a>)
82				</p>
83				<p>
84					<strong>Kasviatlas 2020</strong><br />
85					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2020_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,8MB</a>)<br>
86					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (<a href="/files/kasviatlas2020_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 425kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2020_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 2,8MB</a>)<br>
87					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_20210614.pdf" target="_blank">PDF 814kB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20210602.pdf" target="_blank">PDF 86kB</a>)<br>
88					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2020_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 2,8MB</a>)<br>
89					Kartoittajatilasto (<a href="/files/kartoittajat_2020.xlsx" target="_blank">XLSX 38kB</a>)
90				</p>
91				<p>
92					<strong>Kasviatlas 2019</strong><br />
93					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2019_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,8MB</a>)<br>
94					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (<a href="/files/kasviatlas2019_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 456kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2019_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 2,6MB</a>)<br>
95					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlas2019_ruudut.pdf" target="_blank">PDF 962kB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20200611.pdf" target="_blank">PDF 85kB</a>)<br>
96					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2019_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 3,2MB</a>)<br>
97					Kartoittajatilasto (<a href="/files/kartoittajat_2019.xlsx" target="_blank">XLSX 38kB</a>)
98				</p>
99				<p>
100					<strong>Kasviatlas 2018</strong><br />
101					Tilastokarttoja <a href="/files/atlas2018_tilastokartat.pdf" target="_blank">(PDF 1,8MB)</a>. Päivitetty 12.6.2019<br />
102					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2018_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 438kB, <a href="/files/kasviatlas2018_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 2,5MB</a>), päivitetty 12.6.2019<br />
103					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20190612.pdf" target="_blank">PDF 1,1MB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20190612.pdf" target="_blank">PDF 112kB</a>), 12.6.2019<br />
104					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2018_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 4,8MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2018_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 3,1MB</a>), 190016 riviä<br />
105<!--
106					<a href="all_2018.php">Kaikkien Kasviatlaksen 2018 kasvien luettelo heimoittain aakkostettuna</a>
107-->		
108				</p>
109				
110				<p>
111					<strong>Kasviatlas 2017</strong><br />
112					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2017_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,8MB</a>), päivitetty 14.6.2018<br />
113					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2017_ruututilasto.xlsx">XLSX 947kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2017_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 2,3MB</a>), päivitetty 18.6.2018<br />
114					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20180612.pdf" target="_blank">PDF 1,5MB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20180612.pdf" target="_blank">PDF 100kB</a>), 12.6.2018<br />
115					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2017_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 5,3MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2017_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 3,4MB</a>), 190016 riviä<br />
116<!--
117					<a href="all_2017.php">Kaikkien Kasviatlaksen 2017 kasvien luettelo heimoittain aakkostettuna</a>
118-->
119				</p>
120				
121
122				<p>
123					<strong>Kasviatlas 2016</strong><br />
124					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2016_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,8MB</a>), päivitetty 14.6.2017</a><br />
125					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2016_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 940kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2016_ruututilastoa.pdf" target="_blank">PDF 2,3MB</a>)<br />
126					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20170614.pdf" target="_blank">PDF 1,0MB)</a> ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20170614.pdf" target="_blank">PDF 99kB</a>), 14.6.2017<br />
127					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2016_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 9,7MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2016_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 5,9MB</a>), 193126 riviä<br />
128<!--
129					<a href="all.php">Kaikkien Kasviatlaksen 2016 kasvien luettelo heimoittain aakkostettuna</a>
130-->					
131				</p>
132
133
134				<p>
135					<strong>Kasviatlas 2015</strong><br />
136					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2015_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,7MB</a>). Päivitetty 4.5.2016<br />
137					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2015_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 472kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2015_ruututilasto.pdf" target="_blank">PDF 2,2MB</a>)<br />
138					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20160503.pdf" target="_blank">PDF 904kB</a>)</a> ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20160503.pdf" target="_blank">PDF 98kB</a>), 3.5.2016<br />
139					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2015_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 10,3MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2015_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 6,0MB</a>), 201399 riviä<br />
140<!--
141					<a href="all2015.php">Kaikkien Kasviatlaksen 2015 kasvien luettelo heimoittain aakkostettuna</a>
142-->
143				</p>
144
145
146				<p>
147					<strong>Kasviatlas 2014</strong><br />
148					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2014_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,8MB</a>). Päivitetty 26.5.2015<br />
149					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2014_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 454kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2014_ruututilasto.pdf" target="_blank">PDF 2,2MB</a>)<br />
150					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20150521.pdf" target="_blank">PDF 988kB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20150521.pdf" target="_blank">PDF 96kB</a>), 21.5.2015<br />
151					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2014_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 10,6MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2014_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 6,1MB</a>), 205114 riviä
152				</p>
153
154				<p>
155					<strong>Kasviatlas 2013</strong><br />
156					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2013_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 2,8MB</a>). Päivitetty 2.5.2014<br />
157					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2013_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 491kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2013_ruututilasto.pdf" target="_blank">PDF 2,1MB</a>)<br />
158					Kattavasti kartoitettujen neli&ouml;kilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrilista_20140423.pdf" target="_blank">PDF 713kB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlaskilometrit_20140423.pdf" target="_blank">PDF 152kB</a>), 23.4.2014<br />
159					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2013_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 12,0MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2013_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 6,5MB</a>), 210525 riviä<br />
160<!--
161					<a href="all2013.php">Kaikkien Kasviatlaksen 2013 kasvien luettelo heimoittain aakkostettuna</a><br />
162-->
163				</p>
164
165				<p>
166					<strong>Kasviatlas 2012</strong><br />
167					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2012_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,2MB</a>)<br />
168					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2012_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 460kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2012_ruututilasto.pdf" target="_blank">PDF 2,2MB</a>)<br />
169					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_20130507.pdf" target="_blank">PDF 463kB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlas2012_km2ruudut.pdf" target="_blank">PDF 232kB</a>), 7.5.2013<br />
170					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2012_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 11,2MB</a>, <a href="/files/kasviatlas2012_ruutupuutteet20.xlsx" target="_blank">XLSX 6,5MB</a>), 218377 riviä<br />
171				</p>
172
173				<p>
174					<strong>Kasviatlas 2011</strong><br />
175					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2011_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,2MB</a>), laskettu 23.5.2012<br />
176					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlas2011_ruututilasto.xlsx" target="_blank">XLSX 391kB</a>, <a href="/files/kasviatlas2011_ruututilasto.pdf" target="_blank">PDF 2,5MB</a>), 1.6.2012<br />
177					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit_20120530.pdf" target="_blank">PDF 1,2MB</a>) ja kartta (<a href="/files/atlas2011_km2ruudut.pdf" target="_blank">PDF 338kB</a>), 30.5.2012<br />
178					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (<a href="/files/kasviatlas2011_ruutupuutteet20.csv" target="_blank">CSV 19,5MB</a>), 220648 riviä<br />
179				</p>
180
181				<p>
182					<strong>Kasviatlas 2010</strong><br />
183					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2010_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 1,1MB</a>), laskettu 25.5.2011<br />
184				</p>
185
186				<p>
187					<strong>Kasviatlas 2009</strong><br />
188					Tilastokarttoja (<a href="/files/atlas2009_tilastokartat.pdf" target="_blank">PDF 854kB</a>), 11.5.2010<br />
189					Neliöpeninkulmien tilastoa (<a href="/files/kasviatlaksen_peninkulmatilasto.pdf" target="_blank">PDF 254kB</a>), 11.5.2010<br />
190					Kasvikohtaista tilastoa (<a href="/files/kasviatlaksen_taksonitilasto.pdf" target="_blank">PDF 570kB</a>), 12.5.2010<br />
191					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (<a href="/files/atlaskilometrit.pdf" target="_blank">PDF 1,5MB</a>), 10.5.2010<br />
192					Atlaskartoittajatilastoa (<a href="/files/KASVIATLAKSEN KARTOITTAJA JA LAJITILASTO.pdf" target="_blank">PDF 153kB</a>), 10.5.2010<br />
193				</p>
194
195				<p>
196					<strong>Kasviatlas 2008</strong><br />
197					Tilastokarttoja <a href="/files/atlas2008_tilastokartat2.pdf" target="_blank">(PDF 712kB)</a>, 7.5.2009<br />
198				</p>
199			</div>
200		</div>
201		
202		<hr>
203
204		<footer>
205			<p>Luonnontieteellinen keskusmuseo 2024</p>
206		</footer>
207    </div> <!-- /container -->
208
209    
209<script src="../js/index.js"></script>
209
210  </body>
211</html>

Line numbers count LF bytes from the start of the resource, as the search results do. Vendor segments are library code the classifier recognised; they are stored but not indexed. Bytes are shown as Latin1 characters, one per byte.